Größentabelle für Herrenschuhe
Fußlänge (Zentimeter) |
EU-GRÖSSE | UK-GRÖSSE | US-GRÖSSE |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49.5 | 14 | 15 |
32.2 | 50.5 | 15 | 16 |
33 | 51.5 | 16 | 17 |
33.9 | 52.5 | 17 | 18 |
Größentabelle für Herrenoberteile

Diese Größentabelle dient zur Bestimmung der Größe Ihres Tops.Wenn sich eine Ihrer Messungen an der Grenze zwischen zwei Größen befindet, können Sie die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockere Passform auswählen.Wenn Ihre Brust- und Taillenmaße zwei verschiedenen empfohlenen Größen entsprechen, sollten Sie die bestellen, die durch die Messung Ihrer Brust angezeigt wird.
GRÖSSENTABELLE
Größe | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTEN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | Ich bin | cm | Ich bin | cm | Ich bin | |
X-Small | <88 | <223,52 | <73 | <185,42 | <88 | <223,52 |
Klein | 88–96 | 223,52-243,84 | 73–81 | 185,42-205,74 | 88–96 | 223,52-243,84 |
Mittel | 96–104 | 243,84-264,16 | 81–89 | 205,74-226,06 | 96–104 | 243,84-264,16 |
Brutto | 104–112 | 264.16-284.48 | 89–97 | 226.06-246.38 | 104–112 |
264.16-284.48 |
X-Large | 112–124 | 284,48-314,96 | 97–109 | 246,38-276,86 | 112–120 | 284,48-304,8 |
XX-groß | 124–136 | 314,96-345,44 | 109–121 | 276,86-307,34 | 120–128 | 304.8-325.12 |
XXX-groß | 136–148 | 345,44-375,92 | 121–133 | 307,34-337,82 | 128–136 | 325.12-345.44 |
XXXX-groß | 147-160 | 373,82-406,4 | 133-145 |
337,82-368,3 |
136-145 | 345,44-368,3 |
Größentabelle für Herrenhosen

Diese Größentabelle dient zur Bestimmung der Größe Ihrer Unter Körber. Wenn sich eine Ihrer Messungen an der Grenze zwischen zwei Größen befindet, können Sie die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockere Passform auswählen.Wenn Ihre Hüft- und Taillenmaße zwei verschiedenen empfohlenen Größen entsprechen, sollten Sie die bestellen, die durch die Messung Ihrer Hüften angezeigt wird.
GRÖSSENTABELLE
Größe | Taille | Hüfte | ||
---|---|---|---|---|
cm | Ich bin | cm | Ich bin | |
XS | 69,5-74,5 | 176,53-189,23 | 83,5-88,5 |
|
S. | 74,5-79,5 | 189,23-201,93 | 88,5-93,5 | 224,79-237,49 |
M. | 79,5-85 | 189,23-201,93 | 93,5-98,5 | 237.49-250.19 |
L. L. | 85-91 | 215,9-231,14 | 98,5-103,5 | 250,19-262,89 |
XL | 91-97 | 231,14-246,38 | 103,5-108,5 | 275,59-288,29 |
XXL | 97-103 | 246,38-261,62 | 108,5-113,5 | 275,59-288,29 |